2023/02/xx PC構成更新メモ。シムPCのGPU/VGAを変更。
前回のHardware履歴記事はこれ。
shupop.hateblo.jp
シムPC以外も書いた前々回はこっち。
shupop.hateblo.jp
シムPC
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING
現時点で MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G に不満もなかったのだけど、狙っていた GeForce RTX 40xx の価格があんまり高くて Used GeForce RTX 3080 のお買い得感が増し増しだし、3月にも降るかもしれない雨?に備えて 4月は待たずにGO。
Fractal Design Define R6 をオープンレイアウトに変更することなくドライブベイそのままで入る 300mm カードな ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING の中古品を購入。結果的にM/BとVGAが揃ってMSIからASUS TUFシリーズに入れ替わりました。
ASUS GPU Tweak III で OC MODE から Power Target +1% となる 108% で OC scanner して、GPU 1910Hz 、Memory 19402MHz での駆動としましたが、発熱は厳しくないようでファンが回ったとしても静かです。Power Target 110% としても変わらなかったしそれ以上はやめといた。>>> GPU 1910 MHz は iRacing リプレイ再生では問題なかったけどドライブ中に落ちることもあったので少し控えて 1875 MHz とした。
※VBIOS アップデートして Resizable BAR 有効化して動作検証するとベンチスコア等向上するものの iRacing ではクラッシュすることがあるようでM/B BIOSで無効化。
構成
OS | Windows 10 x64 Pro |
---|---|
M/B | ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 |
CPU | Intel Core i7-13700F |
CPU Fan | Scythe NINJA5 SCNJ-5000 + LGA1700 マウントキット SCMK-1700B |
RAM | UMAX UM-DDR4D-3200-32GBHS DDR4-3200 16GB x2 |
VGA | ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING |
PWR | CORSAIR CP-9020094-JP RM1000x |
SSD1 | SAMSUNG NVMe M2 SSD 980 1TB |
SSD2 | KingSpec NVMe M2 SSD NXM 2242 1TB |
SSD3 | SAMSUNG 2.5" SSD 860 EVO 500GB |
HDD | WDC WD60EZAZ SATA3 5400rpm 6TB 略 |
Case | Fractal Design Define R6 |
LCD | MSI OPTIX MAG342CQRV VA 34" UltraWIDE 3440x1440 HDMI 100Hz |
LCD Arm | SANWA SUPPLY LA018 |
Headset | EPOS GSP-500 + EarTouch size L70 |
SPK | BOSE Companion20 |
Key | ELECOM TK-U01MALBK 3mロングケーブル省スペースフルキーボード |
Mice | Microsoft Basic Optical Mouse シンプル&長寿命 |
Capture | Elgato Game Capture HD60 S |
Cam | Panasonic LUMIX G8 |
ベンチマーク
i7-13700F | i7-13700F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MSI GeForce GTX 1080Ti GAMING X11G | ASUS TUF RTX 3080 O10G GAMING | |||||
Default | OC MODE | OC Scanner | OC Scanner ResizableBAR有効 | |||
Power Target | 100% | 107% | 108% | 108% | ||
GPU | 1785MHz | 1815MHz | 1910MHz | 1910MHz | ||
Mem | 19002MHz | 19002MHz | 19402MHz | 19402MHz | ||
3DMark | ||||||
Fire Strike | 28089 | 38498 | 39044 | 39347 | 40074 | |
Fire Strike Extreme | 14143 | 21318 | 21568 | 21638 | 22148 | |
Fire Strike Ultra | 7350 | 11359 | 11523 | 11550 | 11853 | |
Time Spy | 10779 | 17975 | 18218 | 18296 | 18408 | |
TimeSpy Extreme | 5044 | 8957 | 9046 | 9120 | 9246 | |
Port Royal | -- | 11681 | 11840 | 11857 | 12127 | |
UserBenchmark | ||||||
Bench | CPU 125% GPU 132% | CPU 123% GPU 183% | CPU 127% GPU 203% | CPU 127% GPU 207% | CPU 127% GPU 210% |
シムデバイス
RIGs
Steering Base | Simucube2 Sport Rev2 |
---|---|
Steering Adapter | Simucube QR + Holger Buchfink's Q1R 70mm + 50mm アルミ延長ボス |
Steering Wheel | CubeControls GT Pro Wireless, MOMO Mod27 |
Paddle Shifter | Ashcer Racing GEN1/GEN3 保管中 |
H/SEQ Shifter | Logitech Driving Force Shifter + LeoBodner Shifter Adapter DSD Pro Sequential Bent Shifter |
Pedals | GiddyUp! FP1 |
LCD Dash | Z1Dashboard |
SW Box | DIY |
JoyPAD | Xbox One Wired PC Controller 4N6-00003 |