http://members.iracing.com/iforum/thread.jspa?threadID=82899
iRacing World Tour 2010の次戦、iRacing.com Indy 500について発表がありました。
合わせて、Dallara IndyCar と Indianapolis Motor Speedway が付いて 3ヶ月プランが $32 (通常価格では Dallara IndyCar $11.95, Indianapolis Moto Speedway $14.95, 3ヶ月 $36)、というキャンペーンも行われています。
http://www.iracing.com/indy-500-2010/
| タイトル | iRacing.com Indy 500 |
|---|---|
| 決勝日時 | 2010/5/29(土) 16:00 GMT 日本時間5/30(日) 01:00 |
| 予選 | 5/21から予選開始(グリーンフラッグ 4周平均) |
| マシン | Dallara IZOD IndyCar |
| トラック | Indianapolis Motor Speedway - Oval |
| レース長 | 200 laps |
| Field Size | スプリットあたり 33台 ※Oval iRatingでスプリット |
| Open Practice | 5/14 00:00 GMTから順次開始 |
| 参加資格 | iRacingメンバー全員(ライセンスレベルは問わない) ただしOval Class D以下のシリーズと、Oval Class C以上のシリーズとに分かれての開催 |
| Rating | いつものオフィシャルセッションと同様 |
| Warm Up | 決勝レースセッションへのJoinタイムアウトとしてWarm upが10分間用意される |
| 進行 | 2レーンローリングスタートでレース開始, ピットストップルール及びフルコースコーションあり, イエロー後はシングルファイルリスタート Rookie/Dクラスはリセット/トーイングによるマシン修復 1回可 |
| 賞品 | レースをスタートした出走者から抽選で賞品あり - http://www.indyracingexperience.com/ に 1名(トラックは自分で選択) - IZOD IndyCar Series ペアチケットを 2名(トラックは自分で選択) |
| レポート | 各スプリット上位 3名は表彰されます |
| ブロードキャスト | トップスプリットはライブブロードキャスト付 |
※追記: Rookie/Dクラスは リセット 1回可