8/2 PM8時 (EDT=US東部夏時間) = 8/2 AM0時(GMT) = 8/3 AM9時(JST)から秋シーズン(12週間)となります。
Oval | Rookie Legends | Advanced Legends | Class D Late Model, SK Mod | Class C Silver Crown |
Week 1 | South Boston | Lowe's legends | USA | Homestead |
Week 2 | Lanier | Oxford | South Boston | Atlanta |
Week 3 | South Boston | Lanier | Concord | Martinsville |
Week 4 | Lanier | South Boston | Martinsville | Richmond |
Week 5 | South Boston | Lowe's legends | Irwindale | USA |
Week 6 | Lanier | Oxford | Stafford | Lowe's |
Week 7 | South Boston | Lanier | USA | Homestead |
Week 8 | Lanier | South Boston | Concord | Atlanta |
Week 9 | South Boston | Lowe's legends | Martinsville | Richmond |
Week 10 | Lanier | Oxford | South Boston | Martinsville |
Week 11 | South Boston | Lanier | Irwindale | USA |
Week 12 | Lanier | South Boston | Stafford | Lowe's |
Road | Rookie Solstice | Advanced Solstice | Class D Skip Barber | Class C Formula Mazda |
Week 1 | Lime Rock | Summit Point | Infineon Long | Road America |
Week 2 | Laguna Seca | Lime Rock | VIR Full | Silverstone GP |
Week 3 | Lime Rock | Laguna Seca | Summit Point | VIR Full |
Week 4 | Laguna Seca | Jefferson | Lime Rock | Infineon Long |
Week 5 | Lime Rock | Summit Point | Jefferson | Laguna Seca |
Week 6 | Laguna Seca | Lime Rock | VIR South | Silverstone Intl |
Week 7 | Lime Rock | Laguna Seca | Infineon IRL | Summit Point |
Week 8 | Laguna Seca | Jefferson | Lime Rock Chicane | Infineon IRL |
Week 9 | Lime Rock | Summit Point | Laguna Seca | Road America |
Week 10 | Laguna Seca | Lime Rock | Summit Point | Silverstone Hist |
Week 11 | Lime Rock | Laguna Seca | VIR Grand East | Infineon Cup |
Week 12 | Laguna Seca | Jefferson | Infineon Cup | VIR Grand West |
※Rookie Legends, Rookie Solsticeは4週単位での開催x3となっています