iRacing.com 2009 Season 1 Award(見込み)

公式発表はまだですが、以下の2つでDivisional Championshipを獲得できた模様。

Chevy Silverado Championship

I am Division 5 Winner!(overall 68th)

# Track Start Win T5 Pole AvStart AvFin Inc Pt +
1 Daytona 5 0 0 0 6 12 66 38
2 Lowes 2 0 0 0 8 7 14 70
3 Phoenix 1 1 1 1 1 1 0 78
4 Vegas 1 0 0 0 10 6 4 89 +
5 Bristol 1 0 1 0 4 5 10 97 +
6 Milwaukee 1 1 1 1 1 1 4 117 +
7 Lowes 3 0 0 0 8 11 22 43
8 Martinsville 1 0 1 0 5 4 4 104 +
9 Phoenix 1 0 1 0 2 2 2 126 +
10 Bristol 1 0 1 0 3 2 4 127 +
11 Milwaukee 1 0 1 1 1 3 0 104 +
12 Vegas 2 0 1 0 3 6 14 84 +
Sum ---------- 20 2 8 3 5 7 144 848 =

2位との差は33ptでした。

iRacing Prototype Challenge(Time Trial)

I am Division 6 Winner!(overall 6th)

#参加台数が少ないので!

# Track Start Avg.Time Pt +
1 Daytona RC 2 1:43.853 39
2 VIR Full 1 1:46.652 50
3 Sebring Itn'l 2 1:57.633 76 +
4 Laguna Seca 5 1:21.428 81 +
5 Glen w/Boot 1 1:42.893 87 +
6 Barber Full 3 1:20.739 83 +
7 RoadAmerica F 1 2:01.841 78 +
8 Infineon Long 1 1:28.080 89 +
9 SilverstoneGP 1 1:44.655 88 +
10 Homestead RCB 2 1:12.143 89 +
Sum ---------- 19 671 =

#メンバーサイトでのTTのStats集計はちょっと変な気もするが自分の計算間違い?